| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Zur kommunalpolitischen Stellung der Ortsparteien |
| | |
| | | P37a) Wie präsent ist Ihre Lokalpartei im politischen Leben Ihrer Gemeinde? | | | | | - präsent | [...] 1 | | | - eher präsent | [...] 2 | | | - eher nicht präsent | [...] 3 | | | - nicht präsent | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P37b) Wie hat sich die Präsenz Ihrer Lokalpartei im politischen Leben Ihrer Gemeinde in den letzten Jahren verändert? | | | | | - zugenommen | [...] 1 | | | - gleich geblieben | [...] 2 | | | - abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P37c) Erachten Sie es als sinnvoll, die allgemeine Präsenz Ihrer Ortspartei im politischen Leben Ihrer Gemeinde noch zu steigern? | | | | | - ja | [...] 1 | | | - nein | [...] 2 | | | - weiss nicht | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P38a) Erwachsen Ihren Parteianhänger(innen) aufgrund der Zugehörigkeit zu Ihrer Ortspartei in der Gemeinde gewisse berufliche oder soziale Nachteile? | | | | | - nein, überhaupt keine Nachteile | [...] 1 | | | - ja, in gewissem Masse können daraus Nachteile erwachsen | [...] 2 | | | - ja, die Parteizugehörigkeit ist mit erheblichen Nachteilen verbunden | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P38b) Erwachsen Ihren Parteianhänger(innen) aufgrund der Zugehörigkeit zu Ihrer Ortspartei in der Gemeinde gewisse berufliche oder soziale Vorteile? | | | | | - nein, überhaupt keine Vorteile | [...] 1 | | | - ja, in gewissem Masse können daraus Vorteile erwachsen | [...] 2 | | | - ja, die Parteizugehörigkeit ist mit erheblichen Vorteile verbunden | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P39a) Wie gross ist der Einfluss Ihrer Ortspartei ganz allgemein auf die Meinungsbildung in der Gemeinde? | | | | | - sehr gross | [...] 1 | | | - gross | [...] 2 | | | - nicht so gross | [...] 3 | | | - kaum vorhanden | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P39b) Wie gross ist der Einfluss Ihrer Ortspartei ganz allgemein auf die Beschlüsse im Gemeindevorstand? | | | | | - sehr gross | [...] 1 | | | - gross | [...] 2 | | | - nicht so gross | [...] 3 | | | - kaum vorhanden | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P39c) Wie gross ist der Einfluss Ihrer Ortspartei ganz allgemein auf den Ausgang kommunaler Abstimmungen? | | | | | - sehr gross | [...] 1 | | | - gross | [...] 2 | | | - nicht so gross | [...] 3 | | | - kaum vorhanden | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P39d) Wie gross ist der Einfluss Ihrer Ortspartei ganz allgemein auf den Ausgang kommunaler Wahlen? | | | | | - sehr gross | [...] 1 | | | - gross | [...] 2 | | | - nicht so gross | [...] 3 | | | - kaum vorhanden | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P39e) Wie gross ist der Einfluss Ihrer Ortspartei ganz allgemein auf das Verhalten der Bürger(innen) in kantonalen und nationalen Abstimmungen? | | | | | - sehr gross | [...] 1 | | | - gross | [...] 2 | | | - nicht so gross | [...] 3 | | | - kaum vorhanden | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P39f) Wie gross ist der Einfluss Ihrer Ortspartei ganz allgemein auf das Verhalten der Bürger(innen) in kantonalen und nationalen Wahlen? | | | | | - sehr gross | [...] 1 | | | - gross | [...] 2 | | | - nicht so gross | [...] 3 | | | - kaum vorhanden | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |