| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ortsparteien |
| | |
| | | P34a) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen jüngeren und älteren Mitgliedern? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34b) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34c) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Angehörigen verschiedener Ortsteile? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34d) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Angehörigen verschiedener Konfessionen? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34e) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen "Linken" und "Nichtlinken"? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34f) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen "Rechten" und "Nichtrechten"? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34g) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen "Grünen" und "Nichtgrünen"? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34h) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Alteingesessenen und Neuzuzügern? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34i) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Männern und Frauen? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P34j) Wie häufig kommt es in Ihrer Ortspartei zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Befürwortern und Gegnern der EU? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - Gegensatzpaar fehlt | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P35a) Wie häufig kommt es innerhalb Ihrer Ortspartei zu Auseinandersetzungen über grundsätzliche Fragen der politischen Ziele und Ideologie? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P35b) Wie häufig kommt es innerhalb Ihrer Ortspartei zu Auseinandersetzungen über kantonale oder nationale Abstimmungsvorlagen? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P35c) Wie häufig kommt es innerhalb Ihrer Ortspartei zu Auseinandersetzungen über sachpolitische Einzelfragen auf Gemeindeebene? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P35d) Wie häufig kommt es innerhalb Ihrer Ortspartei zu Auseinandersetzungen über personelle Fragen (z.B. Nominationen von Kandidat(inn)en und Besetzung von Ämtern)? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P35e) Wie häufig kommt es innerhalb Ihrer Ortspartei zu Auseinandersetzungen über Organisations- und Finanzfragen? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P36a) Wie häufig kommt es in der Parteiversammlung vor, dass Sachentscheidungen nicht einmütig, sondern nur mehrheitlich getroffen werden? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P36b) Wie häufig kommt es in der Parteiversammlung vor, dass Kandidat(inn)en nicht einmütig, sondern nur mehrheitlich gewählt werden? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P36c) Wie häufig kommt es in der Parteiversammlung vor, dass sachpolitische Stellungnahmen oder Standpunkte des Vorstandes keine Mehrheit finden? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P36d) Wie häufig kommt es in der Parteiversammlung vor, dass Kandidat(inn)envorschläge des Vorstandes keine Mehrheit finden? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten/nie | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |