| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Zu den Finanzen der Ortsparteien |
| | |
| | | P29a) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus obligatorsichen Mitgliederbeiträgen? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29b) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus freiwilligen Mitgliederbeiträgen? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29c) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus Spenden ovn Nicht-Mitgliedern? | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | | P29d) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus Spenden von Geschäften, Firmen und Unternehmen? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29e) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus Parteiabgaben von Mandatsträger(innen)? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29f) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus einnahmen aus Veranstaltungen (Lotto, Feste, etc.)? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29g) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus Beiträgen der Kantonalpartei? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29h) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus Beiträgen der Gemeinde? | | | | |
| | |
| | |
| | | P29i) Zu wie vielen Prozent finanziert sich Ihre Ortspartei aus anderen Quellen? | | | | |
| | |
| | |
| | | P30a) Wie hoch ist das jährliche Budget der Ortspartei in einem Gemeindeexekutiv-Wahljahr? | | | | | - .................... Franken | | | |
| | |
| | |
| | | P30b) Wie hoch ist das jährliche Budget der Ortspartei in einem Nichtwahljahr? | | | | | - .................... Franken | | | |
| | |
| | |
| | | P31) Wie wird in Ihrer Ortspartei der Mitgliederbeitrag errechnet? | | | | | - gleicher Beitrag für alle | [...] 1 | | | - progressiv nach Einkommen | [...] 2 | | | - Lohnprozente | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P32) Wie hoch ist der Beitrag für ein Mitglied mit einem steuerbaren Einkommen von 50'000 Franken? | | | | | - .................... Franken | | | |
| | |
| | |
| | | P33a) Welchen Anteil machen die Aufwendungen für Wahlkämpfe im Budget Ihrer Ortspartei aus? | | | | |
| | |
| | |
| | | P33b) Welchen Anteil machen die Aufwendungen für Abstimmungen im Budget Ihrer Ortspartei aus? | | | | |
| | |
| | |
| | | P33c) Welchen Anteil machen die Beiträge an Bezirks-, Kantons- und Bundespartei im Budget Ihrer Ortspartei aus? | | | | |
| | |
| | |
| | | P33d) Welchen Anteil machen die Aufwendungen für die Werbung von Neumitgliedern im Budget Ihrer Ortspartei aus? | | | | |
| | |
| | |
| | | P33e) Welchen Anteil machen die Aufwendungen für die Administration und die Spesen im Budget Ihrer Ortspartei aus? | | | | |
| | |
| | |
| | | P33f) Welchen Anteil machen die übrigen Aufwendungen im Budget Ihrer Ortspartei aus? | | | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |