| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Zu den Aktiven der Ortsparteien |
| | |
| | Erläuterungen: Zu den Aktiven gehören jene Anhänger(innen), die sich in irgendeiner Form aktiv für die Ortspartei einsetzen oder im Prinzip für aktive Mitarbeit zur Verfügung stehen. | |
| | |
| | | P16a) Wie viele Frauen gehören ungefähr zu den Aktiven Ihrer Partei? | | | | | - Anzahl Frauen .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P16b) Wie viele Männer gehören ungefähr zu den Aktiven Ihrer Partei? | | | | | - Anzahl Männer .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P16c) Wie hat sich die Zahl der Aktiven insgesamt innerhalb der letzten 10 Jahre verändert? | | | | | - hat eher zugenommen | [...] 1 | | | - ist gleich geblieben | [...] 2 | | | - hat eher abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P16d) Wie hat sich die Zahl der weiblichen Aktiven innerhalb der letzten 10 Jahre verändert? | | | | | - hat eher zugenommen | [...] 1 | | | - ist gleich geblieben | [...] 2 | | | - hat eher abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P16e) Wie hat sich die Zahl der männlichen Aktiven innerhalb der letzten 10 Jahre verändert? | | | | | - hat eher zugenommen | [...] 1 | | | - ist gleich geblieben | [...] 2 | | | - hat eher abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P17a1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen haben Kinder? | | | | | - Anzahl Frauen mit Kinder | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17a2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer haben Kinder? | | | | | - Anzahl Männer mit Kinder | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17b1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind seit ihrer Kindheit in der Gemeinde? | | | | | - Anzahl Frauen, die seit ihrer Kindheit in der Gemeinde sind | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17b2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind seit ihrer Kindheit in der Gemeinde? | | | | | - Anzahl Männer, die seit ihrer Kindheit in der Gemeinde sind | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17c1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind erst seit kurzem, d.h. nicht länger als 5 Jahre, in der Gemeinde? | | | | | - Anzahl Frauen, die nicht länger als 5 Jahre in der Gemeinde sind | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17c2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind erst seit kurzem, d.h. nicht länger als 5 Jahre, in der Gemeinde? | | | | | - Anzahl Männer, die nicht länger als 5 Jahre in der Gemeinde sind | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17d1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen haben einen Hochschulabschluss? | | | | | - Anzahl Frauen mit einem Hochschulabschluss | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17d2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer haben einen Hochschulabschluss? | | | | | - Anzahl Männer mit einem Hochschulabschluss | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17e1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind nicht bzw. teilzeitig erwerbstätig? | | | | | - Anzahl nicht bzw. teilzeitig erwerbstätige Frauen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P17e2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind nicht bzw. teilzeitig erwerbstätig? | | | | | - Anzahl nicht bzw. teilzeitig erwerbstätige Männer | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18a1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind unter 30 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Frauen unter 30 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18a) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind unter 30 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Männer unter 30 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18b1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind zwischen 30 und 45 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Frauen zwischen 30 und 45 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18b2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind zwischen 30 und 45 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Männer zwischen 30 und 45 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18c1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind zwischen 45 und 60 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Frauen zwischen 45 und 60 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18c2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind zwischen 45 und 60 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Männer zwischen 45 und 60 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18d1) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Frauen sind über 60 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Frauen über 60 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P18d2) Von den Aktiven Ihrer Ortspartei, wie viele Männer sind über 60 Jahre alt? | | | | | - Anzahl Männer über 60 Jahren | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19a1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Freiberufliche (Frauen: Ärztinnen, Rechtsanwältinnen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19a2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Freiberufliche (Männer: Ärzte, Rechtsanwälte) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19b1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Bäuerinnen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19b2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Bauern | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19c1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Gewerbetreibende (Frauen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19c2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Gewerbetreibende (Männer) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19d1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Industrielle (Frauen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19d2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Industrielle (Männer) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19e1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Hausfrauen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19e2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Hausmänner | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19f1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - leitende Angestellte (Frauen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19f2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - leitende Angestellte (Männer) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19g1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Angestellte (Frauen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19g2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Angestellte (Männer) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19h1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Arbeiterinnen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19h2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Arbeiter | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19i1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Beamtinnen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19i2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Beamte | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19j1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Studierende (Frauen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19j2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Studierende (Männer) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19k1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Lehrerinnen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19k2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Lehrer | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19l1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Rentnerinnen | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19l2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - Rentner | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19m1) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - anderes (Frauen) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19m2) Wie viele Aktive Ihrer Ortspartei sind ... | | | | | - anderes (Männer) | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19n1) Wie viele der erwerbstätigen, in der Ortspartei aktiven Frauen arbeiten in der Gemeinde? | | | | | - Frauen, die in der Gemeinde arbeiten | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | | P19n1) Wie viele der erwerbstätigen, in der Ortspartei aktiven Männer arbeiten in der Gemeinde? | | | | | - Männer, die in der Gemeinde arbeiten | .......... | | | - weiss nicht | [...] 8/9 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |