| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | | Zur politischen Orientierung Ihrer Ortspartei | |
| | |
| | | P4a) Ist Ihre Ortspartei im Besitz eines eigenen Aktions- oder Parteiprogramms? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P4b) Wenn ja: Wie wichtig ist dieses Aktions- oder Parteiprogramm für die konkrete Parteiarbeit? | | | | | - wichtig | [...] 1 | | | - nicht so wichtig | [...] 2 | | | - unwichtig | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P5) Oft wird behauptet, dass es sich Gemeindeangelegenheiten in der Regel um unpolitische Fragen handelt, bei denen es darum geht, sachgerechte Lösungen zu finden. Würde in Ihrer Ortspartei dieser Ansicht zugestimmt? | | | | | - ja, voll und ganz | [...] 1 | | | - eher ja | [...] 2 | | | - eher nicht | [...] 3 | | | - nein, gar nicht | [...] 4 | | | - weiss nicht | [...] 5 | | |
| | |
| | |
| | P6a) Die politische Einstellung wird häufig auf einer Links-rechts Skala dargestellt. 1 bedeutet ganz links, 10 bedeutet ganz rechts. Ganz allgemein: Wo würden Sie Ihre Ortspartei auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - weiss nicht | [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | | P6b) Wo würden Sie Ihre Kantonalpartei auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - existiert nicht - weiss nicht | [...] 11 [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | | P6c) Wo würden Sie Ihre Partei auf Bundesebene auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - existiert nicht - weiss nicht | [...] 11 [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | P7) Natur- und Umweltschutz sind zu einer wichtigen politischen Frage geworden. Am einen Extrem der Skala (1) findet man Parteien, die eine kompromisslose grüne Politik betreiben, und am anderen Extrem (10) findet man Parteien, die mit diesen neuen Ideen nichts zu tun haben wollen. Ganz allgemein: Wo würden Sie Ihre Ortspartei auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - weiss nicht | [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | P8)Auch die Rolle der Schweiz im internationalen Staatengefüge ist heute zu einer wichtigen politischen Frage geworden. Am einen Extrem der Skala (1) findet man Parteien, die für eine kompromisslose Eigenständigkeit der Schweiz eintreten, und am anderen Extrem (10) findet man Parteien, di eeine vollständige Integration der Schweiz in internationalen Organisationen befürworten. Ganz allgemein: Wo würden Sie Ihre Ortspartei auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - weiss nicht | [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | P9a) Politische Parteien können schliesslich danach unterschieden werden, ob sie sich als Regierungs- oder als Oppositionspartei verstehen. 1 bedeutet, dass sich eine Partei als Regierungspartei versteht, 10 bedeutet, dass sich eine Partei als Oppositionspartei versteht. Ganz allgemein: Wo würden Sie Ihre Ortspartei auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - weiss nicht | [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | | P9b) Wo würden Sie Ihre Kantonalpartei auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - existiert nicht - weiss nicht | [...] 11 [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | | P9c) Wo würden Sie Ihre Partei auf Bundesebene auf dieser Skala einordnen? | | | | | - [1].....[2].....[3].....[4].....[5].....[6].....[7].....[8].....[9].....[10] | | | | - existiert nicht - weiss nicht | [...] 11 [...] 12 | | |
| | |
| | |
| | P10) Verschiedene politische Parteien unterscheiden sich danach, wie sie zu zentralen politischen Fragen unserer Zeit Stellung beziehen. Können Sie uns sagen, ob die aktiven Mitglieder Ihrer Ortspartei den folgenden politischen Positionen mehrheitlich zustimmend oder ablehnend gegenüber stehen: | |
| | |
| | | P10a) Förderung des Finanzplatzes Schweiz | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10b) Dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer mehr Einfluss erhalten | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10c) Verringerung der Steuerbelastung | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10d) Ausbau des Mieterschutzes | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10e) Bei allen wichtigen Entscheidungen muss geprüft werden, ob sie verträglich für die Umwelt sind | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10f) Dafür sorgen, dass der Umweltschutz nicht auf Kosten der Wirtschaft betrieben wird | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10g) Ausstieg der Schweiz aus der Kernenergie | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10h) Gleichstellung zwischen Frau und Mann durchsetzen | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10i) Dafür sorgen, dass der Staat nicht immer mehr reglementiert | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10j) Für den Bau einer zweiten Gotthardröhre | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10k) Beitritt der Schweiz zur EU | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10l) Verringerung der Sozialausgaben | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10m) Abschaffung des Bankgeheimnisses | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10n) Verstärkte Besteuerung hoher Einkommen | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10o) Für eine Schweiz ohne Armee | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10p) Verschärfung des Asylgesetzgebung | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10q) Kontrollierte Abgabe von Heroin | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10r) Intensivierung der Anstrengung für die Wahrung der inneren Sicherheit (Gewalt, Kriminalität) | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10s) Mehr politische Rechte für AusländerInnen | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10t) Einführung der Mutterschaftsversicherung | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P10u) Möglichst weitreichende Liberalisierung staatlicher Aufgaben | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | P11) Ortsparteien unterscheiden sich danach, welchen Zielen der Gemeindepolitik sie befürwortend oder ablehnend gegenüberstehen. Bitte sagen Sie uns, ob die folgenden Ziele bei den aktiven Mitgliedern Ihrer Ortspartei mehrheitlich auf Zustimmung oder Ablehnung stossen: | |
| | |
| | | P11a) Den Gemeindesteuerfuss möglichst niedrig halten | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11b) Schutz des Orts-/Landschaftsbildes durch strengere Bauvorschriften | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11c) Mehr tun für Flüchtlinge und Asylsuchende | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11d) Mehr öffentliche Unterstützung für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11e) Mehr öffentliche Unterstützung für soziale Dienstleistungen und Einrichtungen | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11f) Stärkere Verkehrsberuhigungsmassnahmen in den Wohnquartieren | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11g) Förderung des öffentlichen Verkehrs (Ortsbusse, u.ä.) | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11h) Förderung des Wirtschaftswachstums der Gemeinde | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11i) Schaffung von Kindertagesstätten | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11j) Mehr unternehmerische Freiheiten für Zweckverbände | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11k) Stärkere demokratische Kontrolle von Zweckverbänden | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P11l) Organisation der Gemeinde nach Prinzipien von NPM (Wirkungsorientierte verwaltungsführung) | | | | | - Mehrheit zustimmend | [...] 1 | | | - Mehrheit ablehnend | [...] 2 | | | - Meinungen sind geteilt | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |