| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Zum Verhältnis zu anderen Parteien & Gruppierungen in der Gemeinde |
| | |
| | | P65a) Gibt es in Ihrer Gemeinde andere Ortsparteien? | | | | | - Es gibt keine andere Ortsparteien | [...] | | |
| | |
| | |
| | | P65b) Wenn es andere Ortsparteien gibt: Wie stark befindet sich Ihre Ortspartei in Konkurrenz mit den anderen Ortsparteien bei der Rekrutierung von Kandidat(inn)en? | | | | | - starke Konkurrenz | [...] 1 | | | - mässige Konkurrenz | [...] 2 | | | - keine Konkurrenz | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P65c) Wenn es andere Ortsparteien gibt: Wie stark befindet sich Ihre Ortspartei in Konkurrenz mit den anderen Ortsparteien bei der Besetzung des Gemeindepräsidiums? | | | | | - starke Konkurrenz | [...] 1 | | | - mässige Konkurrenz | [...] 2 | | | - keine Konkurrenz | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P65d) Wenn es andere Ortsparteien gibt: Wie stark befindet sich Ihre Ortspartei in Konkurrenz mit den anderen Ortsparteien bei der Besetzung der Gemeindeexekutive? | | | | | - starke Konkurrenz | [...] 1 | | | - mässige Konkurrenz | [...] 2 | | | - keine Konkurrenz | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P65e) Wenn es andere Ortsparteien gibt: Wie stark befindet sich Ihre Ortspartei in Konkurrenz mit den anderen Ortsparteien bei der Besetzung anderer öffentlicher Ämter? | | | | | - starke Konkurrenz | [...] 1 | | | - mässige Konkurrenz | [...] 2 | | | - keine Konkurrenz | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P65f) Wenn es andere Ortsparteien gibt: Wie stark befindet sich Ihre Ortspartei in Konkurrenz mit den anderen Ortsparteien beim Werben um neue Mitglieder? | | | | | - starke Konkurrenz | [...] 1 | | | - mässige Konkurrenz | [...] 2 | | | - keine Konkurrenz | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P66a) Gibt es eine Parteivorstandskonferenz oder sonst ein Zusammentreffen der verschiedenen Ortsparteien, um insbesondere vor Wahlen die Kandidat(inn)en miteinander abzusprechen? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P66b) Wenn ja: Wie befriedigend sind im Allgemeinen die Ergebnisse solcher Absprachen für Ihre Partei? | | | | | - befriedigend | [...] 1 | | | - teils-teils | [...] 2 | | | - unbefriedigend | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P67) Gehört Ihre Partei einer übergeordneten Parteiorganisation an? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |