| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Zu den öffentlichen Mandaten in den Gemeinden |
| | |
| | | P55a1) Wie viele Frauen Ihrer Ortspartei haben ein Mandat in der Gemeindeexekutive? | | | | | - Anzahl Mandate von Frauen .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P55a2) Wie viele Männer Ihrer Ortspartei haben ein Mandat in der Gemeindeexekutive? | | | | | - Anzahl Mandate von Männer .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P55a3) Wie hoch ist die Gesamtsitzzahl in der Gemeindeexekutive? | | | | | - Anzahl Sitze .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P55b1) Wie viele Frauen Ihrer Ortspartei haben ein Mandat im Gemeindeparlament? | | | | | - Anzahl Mandate von Frauen .......... | | | | - gibt es in unserer Gemeinde nicht | [...] 7/9 | | |
| | |
| | |
| | | P55b2) Wie viele Männer Ihrer Ortspartei haben ein Mandat im Gemeindeparlament? | | | | | - Anzahl Mandate von Männer .......... | | | | - gibt es in unserer Gemeinde nicht | [...] 7/9 | | |
| | |
| | |
| | | P55b3) Wie hoch ist die Gesamtsitzzahl im Gemeindeparlament? | | | | | - Anzahl Sitze .......... | | | | - gibt es in unserer Gemeinde nicht | [...] 7/9 | | |
| | |
| | |
| | | P55c1) Wie viele Frauen Ihrer Ortspartei haben ein Mandat in anderen Behörden und Kommissionen? | | | | | - Anzahl Mandate von Frauen .......... | | | | - gibt es in unserer Gemeinde nicht | [...] 7/9 | | |
| | |
| | |
| | | P55c2) Wie viele Männer Ihrer Ortspartei haben ein Mandat in anderen Behörden und Kommissionen? | | | | | - Anzahl Mandate von Männer .......... | | | | - gibt es in unserer Gemeinde nicht | [...] 7/9 | | |
| | |
| | |
| | | P55c3) Wie hoch ist die Gesamtsitzzahl im Gemeindeparlament? | | | | | - Anzahl Sitze .......... | | | | - gibt es in unserer Gemeinde nicht | [...] 7/9 | | |
| | |
| | |
| | | P56) Falls für eines dieser Gremien in letzter Zeit Frauen Ihrer Ortspartei kandidiert haben, wurden diese in besonderer Weise gefördert? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P57) Hat Ihre Ortspartei im allgemeinen einen Einfluss darauf, was ihre Vertreter(innen) in öffentlichen Gemeindeämtern tun und wie sie bei Entscheidungen Stellung beziehen? | | | | | - grossen Einfluss | [...] 1 | | | - mittleren Einfluss | [...] 2 | | | - geringen Einfluss | [...] 3 | | | - keinen Einfluss | [...] 4 | | | - z. Z. keine Vertreter(innen) in öffentlichen Gemeindekämtern | [...] 5 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |