| | Ergebnisse 2002 |
| | |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |
| | Zu den Wahlgeschäften |
| | |
| | | P47a) Wenn es darum geht, Kandidat(inn)en für die Wahlen in die Gemeindeexekutive zu finden; wie viele Kandidat(inn)en stehen normalerweise zur Verfügung? | | | | | - eher zu viel | [...] 1 | | | - gerade genug | [...] 2 | | | - eher zu wenig | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P47b) Wenn es darum geht, Kandidat(inn)en für die Wahlen in kommunale Kommissionen zu finden; wie viele Kandidat(inn)en stehen normalerweise zur Verfügung? | | | | | - eher zu viel | [...] 1 | | | - gerade genug | [...] 2 | | | - eher zu wenig | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P48a) Ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden Kandidat(inn)en für die Gemeindeexekutive zu finden? | | | | | - schwieriger geworden | [...] 1 | | | - gleich geblieben | [...] 2 | | | - einfacher geworden | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P48b) Ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden Kandidat(inn)en für die kommunalen Kommissionen zu finden? | | | | | - schwieriger geworden | [...] 1 | | | - gleich geblieben | [...] 2 | | | - einfacher geworden | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P49a) Kommt es vor, dass Ihre Ortspartei bei der Besetzung der Gemeindeexekutive auf Personen zurückgreift, die weder Parteimitglieder waren noch als Sympathisant(inn)en oder Interessent(inn)en in Erscheinung traten? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten | [...] 3 | | | - nie | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P49b) Kommt es vor, dass Ihre Ortspartei bei der Besetzung der kommunalen Kommissionen auf Personen zurückgreift, die weder Parteimitglieder waren noch als Sympathisant(inn)en oder Interessent(inn)en in Erscheinung traten? | | | | | - häufig | [...] 1 | | | - gelegentlich | [...] 2 | | | - selten | [...] 3 | | | - nie | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50a) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel ein grosser Bekanntheitsgrad in der Gemeinde? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50b) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel die aktive Mitarbeit in der Partei? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50c) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel das rednerische Talent? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50d) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel die eigenständige Entscheidungsfähigkeit? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50e) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel gutes Aussehen? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50f) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel eine gute Bildung? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50g) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel eine geeignete berufliche Qualifikation? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50h) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel das weibliche Geschlecht? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50i) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel die Führungsqualität? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50j) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel die Umgänglichkeit? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50k) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel die Vermittlungsfähigkeit? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P50l) Wie ausschlaggebend für eine Nominierung eines(r) Kandidaten(in) für die Gmeeindeexekutive ist in der Regel die politische Gesinnung? | | | | | - sehr wichtig | [...] 1 | | | - weniger wichtig | [...] 2 | | | - nicht wichtig | [...] 3 | | | - weiss nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51a) Welchen Einfluss übt die Parteiversammlung effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51b) Welchen Einfluss die Aktiven effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51c) Welchen Einfluss übt die parteiinterne Wahlkommission effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51d) Welchen Einfluss übt der Vorstand effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51e) Welchen Einfluss übt die Geschäftsleitung effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51f) Welchen Einfluss übt die Parteipräsidentin/ der Parteipräsident effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51g) Welchen Einfluss üben die Exekutivvertreter(innen) der Partei effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51h) Welchen Einfluss üben die ehemaligen Behördenvertreter(innen) der Partei effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P51i) Welchen Einfluss üben einzelne gewöhnliche Mitglieder effektiv auf die Auswahl und Nomination von Kandidat(inn)en aus? | | | | | - starken Einfluss | [...] 1 | | | - mässigen Einfluss | [...] 2 | | | - keinen Einfluss | [...] 3 | | | - gibt es nicht | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P52a) Wie hat sich der Einfluss der Parteiversammlung auf die Nomination von Kandidat(inn)en Ihrer Lokalpartei in den letzten 10 Jahren verändert? | | | | | - hat eher zugenommen | [...] 1 | | | - ist gleich geblieben | [...] 2 | | | - hat eher abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P52b) Wie hat sich der Einfluss des Parteivorstandes auf die Nomination von Kandidat(inn)en Ihrer Lokalpartei in den letzten 10 Jahren verändert? | | | | | - hat eher zugenommen | [...] 1 | | | - ist gleich geblieben | [...] 2 | | | - hat eher abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P52c) Wie hat sich der Einfluss der Parteipräsidentin/ des Parteipräsidenten auf die Nomination von Kandidat(inn)en Ihrer Lokalpartei in den letzten 10 Jahren verändert? | | | | | - hat eher zugenommen | [...] 1 | | | - ist gleich geblieben | [...] 2 | | | - hat eher abgenommen | [...] 3 | | |
| | |
| | |
| | | P53a) Hat sich Ihre Ortspartei am letzten Wahlgang für die Gemeindeexekutive mit eigenen Kandidat(inn)en beteiligt? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P53b) Wenn ja: Wie viele Frauen haben kandidiert? | | | | | - Anzahl Frauen .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P53c) Wenn ja: Wie viele Männer haben kandidiert? | | | | | - Anzahl Männer .......... | | | |
| | |
| | |
| | | P53d) Wenn nein: Warum nicht? | | | | | - keine Kandidat(inn)en gefunden | [...] 1 | | | - keine Aussichten auf Erfolg | [...] 2 | | | - Verzicht zugunsten einer anderen Partei | [...] 3 | | | - Verzicht, da Mitarbeit in diesem Gremium unbefriedigend | [...] 4 | | |
| | |
| | |
| | | P54a) Ist es bei den letzten oder den vorletzten ordentlichen Wahlen in die Gemeindeexekutive vorgekommen, dass ein erneut kandidierender Vertreter Ihrer Ortspartei nicht mehr gewählt wurde? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P54b) Ist es bei den letzten oder den vorletzten ordentlichen Wahlen in die Gemeindeexekutive vorgekommen, dass eine erneut kandidierende Vertreterin Ihrer Ortspartei nicht mehr gewählt wurde? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P54c) Ist es bei den letzten oder den vorletzten ordentlichen Wahlen in die Gemeindeexekutive vorgekommen, dass Ihrer Ortspartei Sitze verloren gingen? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P54d) Ist es bei den letzten oder den vorletzten ordentlichen Wahlen in die Gemeindeexekutive vorgekommen, dass von Ihrer Ortspartei Sitze hinzugewonnen wurden? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | | P54e) Ist es bei den letzten oder den vorletzten ordentlichen Wahlen in die Gemeindeexekutive vorgekommen, dass eine(e) Vertreter(in) Ihrer Ortspartei nur sehr knapp gewählt wurde? | | | | | - nein | [...] 1 | | | - ja | [...] 2 | | |
| | |
| | |
| | > Seitenanfang |
| | > Zurück zur Themenauswahl 2002 |
| | |