P62O2 Exe.vertreter arbeiten in Gem. 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1124 43.6 63.8 63.8
1.00 396 15.3 22.5 86.3
2.00 158 6.1 9.0 95.3
3.00 56 2.2 3.2 98.5
4.00 13 .5 .7 99.2
5.00 8 .3 .5 99.7
6.00 4 .2 .2 99.9
12.00 1 .0 .1 99.9
13.00 1 .0 .1 100.0
Total 1761 68.3 100.0
Missing 8.00 8 .3

9.00 809 31.4

System 2 .1

Total 819 31.7

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen