P62H2 Exe.vertreter Angestellte 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1486 57.6 84.6 84.6
1.00 212 8.2 12.1 96.6
2.00 46 1.8 2.6 99.3
3.00 7 .3 .4 99.7
4.00 4 .2 .2 99.9
5.00 1 .0 .1 99.9
6.00 1 .0 .1 100.0
Total 1757 68.1 100.0
Missing 8.00 9 .3

9.00 812 31.5

System 2 .1

Total 823 31.9

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen