P62A2 Exe.vertreter vollberuflich im Amt 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1494 57.9 85.0 85.0
1.00 186 7.2 10.6 95.6
2.00 44 1.7 2.5 98.1
3.00 20 .8 1.1 99.3
4.00 9 .3 .5 99.8
5.00 2 .1 .1 99.9
6.00 2 .1 .1 100.0
Total 1757 68.1 100.0
Missing 8.00 8 .3

9.00 813 31.5

System 2 .1

Total 823 31.9

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen