P61B2 Exe.vertreter 30-45 Jahre 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 931 36.1 51.4 51.4
1.00 568 22.0 31.4 82.8
2.00 212 8.2 11.7 94.5
3.00 64 2.5 3.5 98.1
4.00 23 .9 1.3 99.3
5.00 6 .2 .3 99.7
6.00 4 .2 .2 99.9
10.00 2 .1 .1 100.0
Total 1810 70.2 100.0
Missing 8.00 41 1.6

9.00 727 28.2

System 2 .1

Total 770 29.8

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen