P60B2 Exe.vertreter mit Fachschulabschluss 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 804 31.2 46.8 46.8
1.00 614 23.8 35.7 82.5
2.00 218 8.4 12.7 95.2
3.00 59 2.3 3.4 98.6
4.00 19 .7 1.1 99.7
5.00 4 .2 .2 99.9
6.00 1 .0 .1 100.0
Total 1719 66.6 100.0
Missing 8.00 144 5.6

9.00 716 27.8

System 1 .0

Total 861 33.4

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen