P59C1 Exe.vertr.innen seit Kindheit in Gem. 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1395 54.1 82.6 82.6
1.00 252 9.8 14.9 97.6
2.00 30 1.2 1.8 99.3
3.00 6 .2 .4 99.7
4.00 1 .0 .1 99.8
5.00 3 .1 .2 99.9
7.00 1 .0 .1 100.0
Total 1688 65.4 100.0
Missing 8.00 163 6.3

9.00 728 28.2

System 1 .0

Total 892 34.6

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen