P59B2 Exekutivvertreter mit Eigenheim 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 331 12.8 19.3 19.3
1.00 629 24.4 36.7 56.0
2.00 432 16.7 25.2 81.2
3.00 198 7.7 11.5 92.7
4.00 69 2.7 4.0 96.7
5.00 28 1.1 1.6 98.4
6.00 10 .4 .6 99.0
7.00 8 .3 .5 99.4
10.00 2 .1 .1 99.5
11.00 4 .2 .2 99.8
12.00 1 .0 .1 99.8
13.00 1 .0 .1 99.9
14.00 1 .0 .1 99.9
15.00 1 .0 .1 100.0
Total 1715 66.5 100.0
Missing 8.00 134 5.2

9.00 730 28.3

System 1 .0

Total 865 33.5

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen