P59B1 Exekutivvertreterinnen mit Eigenheim 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1008 39.1 58.6 58.6
1.00 567 22.0 33.0 91.6
2.00 109 4.2 6.3 97.9
3.00 20 .8 1.2 99.1
4.00 7 .3 .4 99.5
5.00 3 .1 .2 99.7
6.00 2 .1 .1 99.8
7.00 2 .1 .1 99.9
10.00 1 .0 .1 99.9
15.00 1 .0 .1 100.0
Total 1720 66.7 100.0
Missing 8.00 130 5.0

9.00 728 28.2

System 2 .1

Total 860 33.3

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen