P59A2 Exekutivvertreter mit Kindern 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 321 12.4 18.5 18.5
1.00 688 26.7 39.7 58.2
2.00 415 16.1 23.9 82.2
3.00 179 6.9 10.3 92.5
4.00 73 2.8 4.2 96.7
5.00 22 .9 1.3 98.0
6.00 20 .8 1.2 99.1
7.00 5 .2 .3 99.4
10.00 4 .2 .2 99.7
12.00 4 .2 .2 99.9
18.00 1 .0 .1 99.9
21.00 1 .0 .1 100.0
Total 1733 67.2 100.0
Missing 8.00 120 4.7

9.00 726 28.1

System 1 .0

Total 847 32.8

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen