P59A1 Exekutivvertreterinnen mit Kindern 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1027 39.8 59.0 59.0
1.00 555 21.5 31.9 90.9
2.00 113 4.4 6.5 97.4
3.00 25 1.0 1.4 98.8
4.00 10 .4 .6 99.4
5.00 1 .0 .1 99.4
6.00 3 .1 .2 99.6
7.00 3 .1 .2 99.8
10.00 2 .1 .1 99.9
13.00 1 .0 .1 99.9
16.00 1 .0 .1 100.0
Total 1741 67.5 100.0
Missing 8.00 112 4.3

9.00 725 28.1

System 2 .1

Total 839 32.5

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen