P2 Parteizugehörigkeit 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid FDP 569 22.1 22.1 22.1
CVP 469 18.2 18.2 40.2
CSP 23 .9 .9 41.1
SVP 418 16.2 16.2 57.3
SP 529 20.5 20.5 77.8
EVP 82 3.2 3.2 81.0
LPS 58 2.2 2.2 83.3
GPS 76 2.9 2.9 86.2
GBS 5 .2 .2 86.4
PdA 7 .3 .3 86.7
andere 48 1.9 1.9 88.5
keine Partei 220 8.5 8.5 97.1
EDU 23 .9 .9 97.9
SD 6 .2 .2 98.2
LEGA 19 .7 .7 98.9
Jungfreisinnige 10 .4 .4 99.3
FDP Frauen 1 .0 .0 99.3
JCVP 6 .2 .2 99.6
JSVP 5 .2 .2 99.8
Juso 6 .2 .2 100.0
Total 2580 100.0 100.0

> Fenster schliessen