P23B Tagungshäufigkeit erweiterter Vorstand 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 323 12.5 27.2 27.2
2 444 17.2 37.3 64.5
3 120 4.7 10.1 74.6
4 106 4.1 8.9 83.5
5 31 1.2 2.6 86.1
6 46 1.8 3.9 90.0
7 10 .4 .8 90.8
8 30 1.2 2.5 93.4
9 20 .8 1.7 95.0
10+ 59 2.3 5.0 100.0
Total 1189 46.1 100.0
Missing 99.00 1391 53.9

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen