P22D Anzahl männl. Mitglieder (Vorstand) 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 329 12.8 13.1 13.1
1.00 88 3.4 3.5 16.6
2.00 268 10.4 10.6 27.2
3.00 437 16.9 17.4 44.6
4.00 483 18.7 19.2 63.8
5.00 380 14.7 15.1 78.9
6.00 198 7.7 7.9 86.7
7.00 116 4.5 4.6 91.3
8.00 80 3.1 3.2 94.5
9.00 48 1.9 1.9 96.4
10.00 26 1.0 1.0 97.5
11.00 16 .6 .6 98.1
12.00 10 .4 .4 98.5
13.00 6 .2 .2 98.7
14.00 8 .3 .3 99.0
15.00 5 .2 .2 99.2
16.00 5 .2 .2 99.4
17.00 1 .0 .0 99.5
19.00 2 .1 .1 99.6
20.00 4 .2 .2 99.7
21.00 1 .0 .0 99.8
22.00 1 .0 .0 99.8
23.00 1 .0 .0 99.8
24.00 1 .0 .0 99.9
35.00 1 .0 .0 99.9
42.00 1 .0 .0 100.0
45.00 1 .0 .0 100.0
Total 2517 97.6 100.0
Missing 99.00 63 2.4

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen