P21 Anzahl interne Arbeits-/Projektgruppen 02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid .00 1190 46.1 47.4 47.4
1.00 625 24.2 24.9 72.3
2.00 360 14.0 14.3 86.7
3.00 165 6.4 6.6 93.2
4.00 78 3.0 3.1 96.3
5.00 29 1.1 1.2 97.5
6.00 10 .4 .4 97.9
7.00 7 .3 .3 98.2
8.00 2 .1 .1 98.2
9.00 32 1.2 1.3 99.5
10.00 8 .3 .3 99.8
11.00 1 .0 .0 99.9
12.00 1 .0 .0 99.9
15.00 1 .0 .0 100.0
16.00 1 .0 .0 100.0
Total 2510 97.3 100.0
Missing 99.00 70 2.7

Total 2580 100.0

> Fenster schliessen